Přehled použitých ikon ve VERSO aplikacích
V tabulce je přehled používaných aktivních i pasivních grafických prvků v aplikacích DERS ve formě ikon.
Popis sloupců
Název sloupce | Význam |
---|---|
ID | Identifikátor ikony (dle primárního použití) |
Název CS | |
Název EN = název | |
POUŽITÍ | Kde se ikona používá / začala primárně používat (kód projektu). |
TYP | A(ktivní) = klikací, P(asivní) = informační |
POPIS | Popis významu ikony |
Přehled ikon
ID | NÁZEV CS | NÁZEV EN = název souboru | POUŽITÍ | TYP | POPIS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
DERS_001 | Přihlášení | LogIn | DERS | A | Zobrazí přihlašovací formulář | |
DERS_002 | Odhlášení | LogOut | DERS | A | Ukončí session a vrátí na úvodní stránku | |
DERS_003 | Hlavní nabídka | MenuMain | DERS | A | Přejde na kořenovou nabídku systému | |
DERS_004 | Nadřazená nabídka | MenuUpper | DERS | A | Přejde na rodičovskou nabídku | |
DERS_005 | Rozbalit nabídku | MenuShow | DERS | A | Rozbalí podřazené nabídky | |
DERS_006 | Sbalit nabídku | MenuHide | DERS | A | Sbalí podřazené nabídky | |
DERS_007 | Zpět | ActionBack | DERS | A | Vrátí o krok zpět, je-li možné | |
DERS_008 | Vpřed | ActionForward | DERS | A | Posune znovu vpřed, je-li možné | |
DERS_009 | Mapa serveru | SiteMap | DERS | A | Zobrazí stránku s mapou serveru | |
DERS_010 | Otevřít URL | MoveTo | DERS | A | Otevře URL v kontextu v novém okně | |
DERS_011 | Vyhledat | SearchIn | DERS | A | Provede vyhledávání v kontextu umístění | |
DERS_012 | Vyhledat osoby | FindPerson | DERS | A | Provede vyhledávání osob | |
DERS_013 | Řadit sestupně | SortD | DERS | A | Provede třídění seznamu podle položky sestupně | |
DERS_014 | Řadit vzestupně | SortA | DERS | A | Provede třídění seznamu podle položky vzestupně | |
DERS_015 | Neřazeno | SortN | DERS | P | Není řazeno podle této položky | |
DERS_016 | Tisk seznamu | ListPrint | DERS | P | Otevře rozhraní pro tisk aktuálního zobrazení seznamu | |
DERS_017 | Nápověda | HelpView | DERS | A | Otevře kontextovou nápovědu | |
DERS_018 | Dokumentace | HelpDownload | DERS | A | Otevře soubor manuálu | |
DERS_019 | Soubor otevřít | FileOpen | DERS | A | Otevře přiložený soubor | |
DERS_021 | Soubor načíst | FileImport | DERS | A | Otevře komponentu pro výběr souboru určitého typu | |
DERS_022 | Ukázat | ShowHidden | DERS | A | Rozbalení části formuláře | |
DERS_023 | Skrýt | HideShown | DERS | A | Sbalení části formuláře | |
DERS_024 | Číselník | ValueList | DERS | A | Výběr z dynamického číselníku v novém okně prohlížeče | |
DERS_025 | Hodnota | ValueUsed | DERS | A | Použít vybranou hodnotu číselníku | |
DERS_026 | Kalendář | Calendar | DERS | A | Výběr data prostřednictvím komponenty | |
DERS_027 | Filtr použít | FilterUsed | DERS | A | Použít hodnoty filtru | |
DERS_028 | Filtr vyprázdnit | FilterClear | DERS | A | Vyprázdnit pole filtru | |
DERS_029 | Filtr původní | FilterDefault | DERS | A | Použít defaultní nastavení filtru | |
DERS_030 | Záznam nový | RecordCreate | DERS | A | Nový prázdný záznam | |
DERS_031 | Záznam kopírovat | RecordMasterCopy | DERS | A | Nový záznam jako kopie existujícího | |
DERS_032 | Záznam smazat | RecordMasterErase | DERS | A | Smazat záznam | |
DERS_033 | Záznam číst | RecordView | DERS | A | Zobrazit detail záznamu pro čtení | |
DERS_034 | Záznam editovat | RecordEdit | DERS | A | Zobrazit detail záznamu pro editaci | |
DERS_035 | Záznam uložit a zavřít | RecordSaveClose | DERS | A | Uložit záznam formuláře a zavřít okno | |
DERS_036 | Záznam uložit a načíst | RecordSaveReload | DERS | A | Uložit záznam a znovu načíst formulář | |
DERS_037 | Záznam neuložit a zavřít | RecordNoSaveClose | DERS | A | Zavřít bez uložení | |
DERS_038 | Záznam podepsat | RecordSubscribe | DERS | A | Elektronický podpis | |
DERS_039 | Záznam schválit | RecordCertify | DERS | A | Zobrazit detail záznamu pro schválení | |
DERS_040 | Nová položka | RecordDetailNew | DERS | A | Založí nový prázdný řádek (master - detail) | |
DERS_041 | Odstranit položku | RecordDetailErase | DERS | A | Odstraní řádek (master - detail) | |
DERS_042 | Stav nezapočato | StatusRed | DERS | P | Obecné návěstí červená - nezapočalo zpracování | |
DERS_043 | Stav rozpracováno | StatusYellow | DERS | P | Obecné návěstí žlutá - zpracovává se | |
DERS_044 | Stav dokončeno | StatusGreen | DERS | P | Obecné návěstí zelená - dokončeno zpracování | |
DERS_045 | Stav neurčen | StatusUnknown | DERS | P | Obecné návěští šedá - nelze zjistit stav | |
DERS_046 | Nová položka kopie | RecordDetailCopy | DERS | A | Založit nový řádek kopií existujícího | |
DERS_047 | Spustit kontroly | RunRequiredControl | DERS | A | Spustí kontrolu v kontextu umístění | |
DERS_048 | Formulář zavřít | FormClose | DERS | A | Zavřít okno formuláře bez uložení záznamu | |
DERS_049 | Formulář obnovit | FormFresh | DERS | A | Znovu načíst formulář s existujícími daty | |
DERS_050 | Formulář vyprázdnit | FormClear | DERS | A | Znovu načíst prázdný formulář | |
DERS_051 | Spustit výpočet | Calculate | DERS | A | Spustí výpočet v kontextu umístění | |
DERS_052 | Přenést | Transfer | DERS | A | Provede přenos dat v kontextu | |
DERS_053 | Export Word | ExportWord | DERS | A | Export do MS Word | |
DERS_054 | Export Excel | ExportExcel1 | DERS | A | Export do MS Excel, oddělovačem je čárka | |
DERS_055 | Export Excel | ExportExcel2 | DERS | A | Export do MS Excel, oddělovačem je tečka | |
DERS_056 | Export PDF na šířku | ExportPDF1 | DERS | A | Export PDF na šířku | |
DERS_057 | Export PDF na výšku | ExportPDF2 | DERS | A | Export PDF na výšku | |
DERS_058 | Export HTM | ExportHTM | DERS | A | Export do HTML | |
DERS_059 | Export XML | ExportXML | DERS | A | Export do XML | |
DERS_060 | Export CSV | ExportCSV | DERS | P | Export do CSV | |
DERS_061 | Export TXT | ExportTXT | DERS | P | Export do TXT | |
CP_001 | Storno cesty |
| VersoCP | A | Storno cestovního příkazu | |
CP_002 | Vyúčtování cesty |
| VersoCP | A | Vyplnit vyúčtování cestovního příkazu | |
CP_003 | Průběh cesty |
| VersoCP | A | Vyplnit zprávu o pracovní cestě | |
CP_004 | Kontrola cesty |
| VersoCP | A | Provést kontrolu a opravu vyúčtování cesty | |
CP_005 | Detail vozidla | VersoCP | A | Na detailu CP zobrazí podrobnosti o vozidle | ![]() | |
CP_006 | Detail řidiče | VersoCP | A | Na detailu CP zobrazí podrobnosti o řidiči | ![]() | |
IPOS_001 | Historie | IPOS | A | Na detailu - zobrazí historii změn záznamu | ![]() | |
IPOS_002 | Soubory | IPOS | A | Zobrazí okno s výpisem složek a soubory v nich | ![]() | |
IPOS_003 | Ruční zadání | IPOS | A | Umožní ruční specifikaci položky nákupu | ![]() | |
IPOS_004 | Katalog | IPOS | A | Otevře katalog položek | ![]() | |
IPOS_005 | Volby | IPOS | A | Rozbalí volby u objektu | ![]() | |
IPOS_006 | Kategorizace a logistika | IPOS | P | Sekce kategorizace a logistiky | ![]() | |
IPOS_007 | Schváleno | IPOS | P | Záznam schválen | ![]() | |
IPOS_008 | Neschváleno | IPOS | P | Záznam neschválen | ![]() | |
IPOS_009 | Provést akci | IPOS | P | Seznam se záznamy, kde lze provést WF akci | ![]() | |
IPOS_010 | Sběry | IPOS | P | Seznam sběrů | ![]() | |
IPOS_011 | Zobrazit podrobnosti | IPOS | A | Zobrazí podrobnosti záznamu (např. položky celku) | ![]() | |
IPOS_012 | Skrýt podrobnosti | IPOS | A | Skryje podrobnosti záznamu | ![]() | |
IPOS_013 | Návrhy VZ | IPOS | P | Seznam návrhů VZ | ![]() | |
IPOS_014 | Odbavení nákupů | IPOS | P | Seznam nákupů k odbavení | ![]() | |
IPOS_015 | Poradit s nákupem | IPOS | P | Seznam nákupů, kde má zbožíznalec poradit | ![]() | |
IPOS_016 | Vystavené objednávky | IPOS | P | Seznam vystavených objednávek | ![]() | |
IPOS_017 | Položky části VZ | IPOS | A | Zobrazí seznam položek zahrnutých v části VZ | ![]() | |
IPOS_018 | Nákupní košík | IPOS | A | Zobrazí detail nákupu | ![]() | |
IPOS_019 | Stáhnout soubor | IPOS | A | Stáhne uložený soubor | ![]() | |
IPOS_020 | Moje nákupy | IPOS | P | Seznam nákupů uživatele | ![]() | |
IPOS_021 | Právo z nadřazené komodity | IPOS | P | Právo na položku z nadřazené komodity | ![]() | |
IPOS_022 | Není právo | IPOS | P | Není právo na položku | ![]() | |
IPOS_023 | Právo z podřízeného pracoviště | IPOS | P | Právo na položku z podřízeného pracoviště | ![]() | |
IPOS_024 | Právo přiděleno přímo | IPOS | P | Právo na položku přímo | ![]() | |
IPOS_025 | Nenalezeno právo | IPOS | P | Nenalezeno právo | ![]() | |
IPOS_026 | Přidat výzvu žadatelům | IPOS | A | Přidá záložku výzvy na VZ | ![]() | |
IPOS_027 | Odebrat výzvu žadatelům | IPOS | A | Odebere záložku výzvy na VZ, zruší výzvu | ![]() | |
IPOS_028 | Nový záznam | IPOS | A | Přidá nový záznam | ![]() | |
IPOS_029 | Zařazeno do sběru | IPOS | P | Položka je zařazena do sběru | ![]() | |
CZV_001 | Hodnocení účastníků kurzu | CZV | A | Zobrazí seznam hodnocení účastníků kurzu | ![]() | |
CZV_002 | Úroveň druhu akreditace | CZV | P | Zobrazuje úroveň druhu akreditace | ![]() | |
CZV_003 | Nový účastník kurzu | CZV | A | Vytvoří nový záznam pro osobu | ![]() | |
CZV_004 | Nová skupina kurzu | CZV | A | Vytvoří nový záznam pro skupinu osob | ![]() | |
CZV_005 | Přidat kurz | CZV | A | Vytvoří nový záznam kurzu pro daný program | ![]() | |
CZV_006 | Seznam kurzů | CZV | A | Zobrazí seznam na program navázaných studijních kurzů | ![]() | |
CZV_007 | Podrobnosti | CZV | A | Zobrazí podrobnosti záznamu | ![]() | |
CZV_008 | Zobrazit detail osoby | CZV | A | Vytvoří záznam aktivity pro zvolenou osobu, zobrazí v něm detail osoby | ![]() | |
IPOS_030 | Download | IPOS, ZAD | A | Stažení souborů | ![]() | |
4 Comments
Hide/Show CommentsMay 22, 2008
Novák Vojtěch
Ještě by se mi líbila ikona, která znázorňuje, že nějaký text má vysvětlivku (něco jako červený trojúhelníček), jak je označena buňka v excelu, na kterou je vázán komentář.
Po najetí myši na takovýto text se ukáže tooltip.
Nevím, jak to zadat, proto to píši sem.
May 22, 2008
Novák Vojtěch
Doplnil bych další sloupeček, kde se může každá existující ikona doplnit,aby v tomto přehledu byly všechny pohromadě, a zároveň by to mohlo soužit jako primární úložiště ikon (formát .png)
May 21, 2013
Langr Martin
Melo by se presunout do sekce, ktera je viditelna i pro klienty (ve space PD: https://wiki.ders.cz/x/Y4BgCg) a sem zpetne nalinkovat pro potreby vyvoje.
May 23, 2013
Nováková Martina
Ikony jsem přesunula, ale do PD mohu přesunout pouze řádky, kde již jsou ikony přiřazené. Zbytek tu musí zůstat do doby než bude zpracované a může se také přesunout. Sloupeček Balíček a Poznámka jsem také pro PD smazala. Je potřeba zajistit, aby vývoj/dokumentarista aktualizoval ikony v okamžiku, kdy se začnou používat.
Zároveň jsem zmíněnou stránku přesunula do části PD - Společné dokumenty, protože tam pak mohou být i ikony pro OBD a ostatní aplikace.
Add Comment